運営報告-一般会計収支決算書


平成19年度 保原高校同窓会一般会計収支決算書
収入総額 2,279,431円
支出総額 2,239,835円
差引残高   39,596円


収入の部                                        (単位:円)
項  目 予算額 決算額 比較増減 備  考
会 費 1,110,000 1,138,500 28,500 1,500円×740人
寄付金 0 30,000 30,000 ご遺志
繰越金 326,341 326,341 0 前年度繰越金
雑収入 659 784,590 783,931 総会お祝、チケット代、利子他
合  計 1,437,000 2,279,431 842,431  
支出の部                                           (単位:円)
項  目 予算額 決算額 比較増減 備  考
母校援助費 500,000 488,126 △11,874 駅伝大会、卒業記念品、皆勤賞等
支部連絡費 350,000 320,000 △30,000 支部総会補助金
会報発行費 0 0 0 賛助金会計への繰出し
総会諸経費 130,000 924,295 794,295 スカイパレス支払、チケット、看板等
慶弔費 30,000 53,639 23,639 香典、花輪、弔電等
旅費 150,000 149,075 △925 支部総会出席
事務需用費 50,000 57,316 7,316 封筒代、広告料等
通信費 70,000 55,044 △14,956  
印刷費 50,000 44,100 △5,900  
会館寄付金 0 0 0  
積立金 100,000 100,000 0 90周年基金(積立累計額500,000円)
予備費 7,000 48,240 41,240 HP更新費用
合  計 1,437,000 2,239,835 802,835  
  
通帳の名称 期末残高         備  考
創立90周年記念事業基金 501,264 15・16・17・18・19年度

 
以上の通り収支決算を報告致します。
         平成20年5月7日(水)
                 保原高校同窓会長 多田 司朗

【監査報告】
 同窓会一般会計について、平成20年5月7日に監査を執行し、現金、諸帳簿、通帳等
精査いたしましたが、いずれも正確かつ適正であることを認め報告します。
       平成20年5月7日(水)
            会計監査 大河内芳雄 
                   池田 長久


  Copyright (C) 2006 Fukushimaken Hobara Koutougakkou Dousoukai. All Rights Reserved.